Aktuelle Fondspreise
Bewertung per 10. August 2022 | NAV | Perf. (YTD) | Fund Size (Mio.) | Factsheet |
---|---|---|---|---|
AMG Substanzwerte Schweiz | CHF 1’455.29 | -11.6% | CHF 117.6 | |
AMG Schweizer Perlen | CHF 152.81 | -21.8% | CHF 22.2 | |
AMG Europa | EUR 62.1 | |||
Tranche A | EUR 145.88 | -14.1% | ||
Tranche B | EUR 137.87 | -14.3% | ||
Tranche C CHF-hedged | CHF 153.13 | -13.9% | ||
AMG Gold - Minen & Metalle | CHF 142.2 | |||
Tranche A | CHF 90.78 | -16.8% | ||
Tranche C | CHF 95.20 | -16.5% | ||
Tranche H FX-hedged | CHF 89.90 | -20.5% | ||
Tranche U | USD 92.72 | -19.5% | ||
ALPORA Innovation Europa | EUR 273.4 | |||
Tranche EUR A | EUR 2’859.73 | -14.5% | ||
Tranche EUR B | EUR 2’826.66 | -14.8% | ||
Tranche CHF-hedged | CHF 3’075.63 | -14.8% | ||
Tranche R USD-hedged | USD 864.65 | -13.8% | ||
Tranche R CHF-hedged | CHF 824.42 | -15.2% | ||
Innovation World Large Caps by AMG | USD 46.4 | |||
Tranche A EUR | USD 1’194.72 | -11.1% | ||
Tranche B CHF-hedged | CHF 1’134.18 | -11.9% | ||
Tranche C USD | USD 1’138.15 | -11.4% | ||
Tranche E EUR-hedged | EUR 1’417.42 | -12.6% | ||
Tranche G EUR-hedged | EUR 1’416.37 | -12.0% |
Beachten Sie bitte die rechtlichen Informationen indem Sie auf die unten stehende Schaltfläche drücken.